
エリアノのトレーラーハウス「スタイルキャビン」の価格を、用途別にまとめました。いずれも「〜」表記の最低価格で、仕様やオプションによって変動します。
※ 金額は各用途ページの掲載内容を転記したものです。宿泊用は税抜表記です。輸送費・設置工事費などの詳細、最新の価格についてはお問い合わせください。
宿泊施設向けの価格
ロフト付き・サウナモデルなど、宿泊用トレーラーハウスの価格です。
| タイプ | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| Long(type A) | 幅2.5m×長さ11m(約27㎡) | 11,435,000円〜(税抜) |
| Long(type B) | 幅2.5m×長さ11m(約27㎡) | 11,025,000円〜(税抜) |
| Middle | 幅2.5m×長さ8.2m(約20㎡) | 9,260,000円〜(税抜) |
| Short | 幅2.5m×長さ6.0m(約15㎡) | 8,240,000円〜(税抜) |
| ニコイチ | 幅2.5m×長さ11m(約27㎡・1室約13㎡) | 8,820,000円〜(税抜) |
| Combination | 幅2.5m×長さ5.7〜11mの複数台組み合わせ | 寝室棟+リビング棟 13,000,000円〜/1台 |
事務所・オフィス向けの価格
物流施設や建設現場などの事務所として使うタイプの価格です。
| タイプ | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| typeA 11m | 幅2.5m×長さ11m(約27㎡)/〜5人 | 950万円〜 |
| typeB 11m | 幅2.5m×長さ11m(約27㎡) | 1,000万円〜 |
| typeA 7.2m | 幅2.5m×長さ7.2m(約18㎡)/〜4人 | 850万円〜 |
| typeB 7.2m | 幅2.5m×長さ7.2m(約18㎡) | 900万円〜 |
| typeA 6.0m | 幅2.5m×長さ6.0m(約15㎡)/〜3人 | 750万円〜 |
| typeB 6.0m | 幅2.5m×長さ6.0m(約15㎡) | 800万円〜 |
葬儀・法要向けの価格
斎場や管理事務所、安置室などに使うタイプの価格です。
| タイプ | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 葬儀ホール | 少人数葬向け/長さ11m | 1,400万円〜 |
| 葬儀ホール(トイレ付) | 長さ11m | 1,450万円〜 |
| デッキ棟(屋根付き) | 11m/8.2m/5.7m | 600万円〜 |
| 葬儀ホール+デッキ棟+階段スロープ | — | 2,750万円〜 |
| 葬儀ホール+宿泊棟+デッキ棟 | — | 4,000万円〜 |
| 面会室・安置室 | 長さ8〜11m | 980万円〜 |
| ご家族控室・僧侶控室・相談室 | 長さ6m〜 | 900万円〜 |

